Auflistung der Keywords in der
Evolutionsstufe:
4 Interaktivund der KMK Kompetenz:
2 Kommunizieren und KooperierenKeyword | Vorkommen |
---|
Peer Review | 9 |
Arbeiten in der Cloud | 7 |
E-Tutor | 6 |
Data Science Kompetenz | 6 |
kollaboratives Lernen | 6 |
Kollaboratives online Arbeiten | 5 |
Maschinelles Lernen | 5 |
Wiki | 4 |
Blogs | 3 |
Synchrones Online Lernen | 3 |
Digitale Kommunikation | 3 |
Future Skills | 2 |
Virtuelle Praktikum | 2 |
Podcast | 2 |
Feedback Loop | 1 |
Jupyter Notebook | 1 |
Open Source | 1 |
Situiertes Lernen | 1 |
Digital Citizenship Skills | 1 |
21st Century Skills | 1 |
Inverted Classroom Mastery Modell | 1 |
E-Learning Community | 1 |
Digital-Knigge | 1 |
Avatarbasierte Lehre | 1 |
Calgary-Cambridge-Guide | 1 |
Game-Based Learning | 1 |
IDEA instructions | 1 |
Foren | 1 |
Change Agents | 1 |
| 78 |
Top
Down1
Back